Martyna Wiankowska, urodzona 24 grudnia 1996 roku w Łowiczu, to utalentowana polska piłkarka, która zdobyła uznanie zarówno w krajowym, jak i zagranicznym futbolu.
Aktualnie występuje na pozycji pomocniczki, grając w renomowanym niemieckim klubie 1. FC Köln. Oprócz klubu, Wiankowska jest także członkinią reprezentacji Polski, gdzie przyczynia się do rozwoju i sukcesów drużyny narodowej.
Statystyki
Klubowe
Analizując osiągnięcia Martyny Wiankowskiej w klubowym futbolu, można zauważyć znaczne osiągnięcia w różnych ligach. Poniżej przedstawiona jest szczegółowa tabela z danymi dotyczącymi jej występów w poszczególnych drużynach.
Nazwa Klubu | Liczba Sezonów | Rodzaj Ligi | Liga | Puchar krajowy | Puchary Kontynentalne | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba Meczów | Liczba Bramki | Liczba Meczów | Liczba Bramki | Liczba Meczów | Liczba Bramki | Liczba Meczów | Liczba Bramki | |||
Czarni Sosnowiec | 4 | Ekstraliga | 41 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 45 | 34 |
Turbine Poczdam | 1 | Bundesliga | 20 | 3 | 2 | 0 | – | 22 | 3 | |
1. FC Köln | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | – | 16 | 5 | ||
_ | Łącznie | 75 | 38 | 7 | 4 | 1 | 0 | 83 | 42 |
Reprezentacyjne
W reprezentacji, Martyna również pozostawiła swój niewątpliwy ślad. Statystyki goli zdobytych w meczach narodowych przekładają się na znaczącą rolę, jaką odegrała w drużynie narodowej.
Gole w reprezentacji narodowej | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Rodzaj rozgrywek |
1. | 01.08.2015 | Balatonfüred | Białoruś | 2:2 (k.3:0) | 42′ | 56′ | mecz towarzyski |
2. | 07.03.2016 | Larnaka | Finlandia | 1:0 (1:0) | 22′ | _ | mecz towarzyski |
3. | 28.02.2018 | Kargicak | Jordania | 2:0 (0:0) | 65′ | _ | mecz towarzyski |
4. | 25.11.2021 | Prisztina | Kosowo | 2:1 (2:1) | 34′ | 56′ | Eliminacje MŚ 2023 |
5. | 09.10.2022 | Sanlúcar de Barrameda | Argentyna | 2:2 (0:2) | 54′, 82′ | _ | mecz towarzyski |
6. | 11.11.2022 | Ostrowiec Świętokrzyski | Rumunia | 6:0 (3:0) | 28′, 63′, 90+3′ | _ | mecz towarzyski |
7. | 17.02.2023 | Algeciras | Szwajcaria | 1:0 (0:0) | 75′ | _ | mecz towarzyski |
Przypisy
- Polska - M. Wiankowska - Profil piłkarza wraz z aktualnościami, statystykami, oraz historią - Soccerway [dostęp 13.03.2024 r.]
- Martyna Wiankowska - Player changes, player transfers - Frauenfußball auf soccerdonna.de [dostęp 13.03.2024 r.]
- a b Martyna Wiankowska - Performance data - Frauenfußball auf soccerdonna.de [dostęp 13.03.2024 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Przemysław Płacheta | Magdalena Mazurek | Maciej Rybus | Robert Wilk | Zofia Wardyńska-Wojewódzka | Jan Stachura (kolarz) | Maciej Kucharek | Andrzej Szalewicz | Artur Janicki (łyżwiarz) | Kacper Piorun | Łukasz Gąsior | Marian Ziembiński | Alicja SzewczykOceń: Martyna Wiankowska